



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Mar 2026 | Senin | AUS4D - 746 | 5398 |
| 2 | 15 Mar 2026 | Minggu | AUS4D - 745 | 2367 |
| 3 | 14 Mar 2026 | Sabtu | AUS4D - 744 | 7062 |
| 4 | 13 Mar 2026 | Jumat | AUS4D - 743 | 3126 |
| 5 | 12 Mar 2026 | Kamis | AUS4D - 742 | 3026 |
| 6 | 11 Mar 2026 | Rabu | AUS4D - 741 | 7337 |
| 7 | 10 Mar 2026 | Selasa | AUS4D - 740 | 7289 |
| 8 | 09 Mar 2026 | Senin | AUS4D - 739 | 0938 |
| 9 | 08 Mar 2026 | Minggu | AUS4D - 738 | 5876 |
| 10 | 07 Mar 2026 | Sabtu | AUS4D - 737 | 9819 |
