
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | AUS4D - 983 | 3289 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | AUS4D - 982 | 3815 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | AUS4D - 981 | 4420 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | AUS4D - 980 | 1303 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | AUS4D - 979 | 7979 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | AUS4D - 978 | 8028 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | AUS4D - 977 | 0253 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | AUS4D - 976 | 5954 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | AUS4D - 975 | 4317 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | AUS4D - 974 | 1705 |
