
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KSTO - 982 | 4853 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | KSTO - 981 | 1473 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | KSTO - 980 | 3054 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | KSTO - 979 | 0120 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | KSTO - 978 | 0405 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | KSTO - 977 | 7540 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | KSTO - 976 | 9923 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KSTO - 975 | 7524 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | KSTO - 974 | 4374 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | KSTO - 973 | 9627 |
