
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HKJK - 982 | 6468 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | HKJK - 981 | 0477 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | HKJK - 980 | 0114 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | HKJK - 979 | 0920 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | HKJK - 978 | 5954 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | HKJK - 977 | 2500 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | HKJK - 976 | 4644 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HKJK - 975 | 9648 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | HKJK - 974 | 4444 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | HKJK - 973 | 9691 |
