
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | PCS49 - 982 | 1725 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PCS49 - 981 | 1178 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | PCS49 - 980 | 1794 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | PCS49 - 979 | 6138 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | PCS49 - 978 | 4155 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | PCS49 - 977 | 7570 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | PCS49 - 976 | 6608 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | PCS49 - 975 | 3342 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | PCS49 - 974 | 9582 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | PCS49 - 973 | 0038 |
