
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | TWN4D - 989 | 9090 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TWN4D - 988 | 0498 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | TWN4D - 987 | 0348 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | TWN4D - 986 | 7384 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | TWN4D - 985 | 9247 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | TWN4D - 984 | 9353 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | TWN4D - 983 | 8931 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | TWN4D - 982 | 9524 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TWN4D - 981 | 7471 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | TWN4D - 980 | 7198 |
