
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | DIA49 - 981 | 8154 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | DIA49 - 980 | 4321 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | DIA49 - 979 | 8752 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | DIA49 - 978 | 6892 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | DIA49 - 977 | 6617 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | DIA49 - 976 | 9649 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | DIA49 - 975 | 0775 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | DIA49 - 974 | 5424 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | DIA49 - 973 | 5067 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | DIA49 - 972 | 2592 |
