
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | TWN6D - 974 | 7261 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TWN6D - 973 | 9798 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | TWN6D - 972 | 8414 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | TWN6D - 971 | 0493 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | TWN6D - 970 | 3819 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | TWN6D - 969 | 9394 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | TWN6D - 968 | 5535 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TWN6D - 967 | 4432 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | TWN6D - 966 | 8499 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | TWN6D - 965 | 0107 |
