
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | JPN4D - 982 | 6466 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JPN4D - 981 | 2934 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | JPN4D - 980 | 7878 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | JPN4D - 979 | 2712 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | JPN4D - 978 | 9197 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | JPN4D - 977 | 7879 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | JPN4D - 976 | 6835 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | JPN4D - 975 | 6672 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JPN4D - 974 | 3371 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | JPN4D - 973 | 0055 |
