
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | JKB - 983 | 2291 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JKB - 982 | 7339 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | JKB - 981 | 9267 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | JKB - 980 | 2270 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | JKB - 979 | 8012 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | JKB - 978 | 8757 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | JKB - 977 | 8068 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | JKB - 976 | 2527 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JKB - 975 | 6479 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | JKB - 974 | 5621 |
