
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | PCS45 - 980 | 8841 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PCS45 - 979 | 2627 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | PCS45 - 978 | 3364 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | PCS45 - 977 | 6611 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | PCS45 - 976 | 9306 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | PCS45 - 975 | 3547 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | PCS45 - 974 | 1293 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | PCS45 - 973 | 1158 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | PCS45 - 972 | 8342 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | PCS45 - 971 | 9952 |
