
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | DIA45 - 988 | 9848 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | DIA45 - 987 | 9783 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | DIA45 - 986 | 9783 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | DIA45 - 985 | 3981 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | DIA45 - 984 | 7580 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | DIA45 - 983 | 4314 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | DIA45 - 982 | 3735 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | DIA45 - 981 | 8338 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | DIA45 - 980 | 9636 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | DIA45 - 979 | 9664 |
