























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jul 2026 | Minggu | AUST - 862 | 1318 |
| 2 | 11 Jul 2026 | Sabtu | AUST - 861 | 5137 |
| 3 | 08 Jul 2026 | Rabu | AUST - 860 | 0068 |
| 4 | 07 Jul 2026 | Selasa | AUST - 859 | 5949 |
| 5 | 06 Jul 2026 | Senin | AUST - 858 | 2453 |
| 6 | 05 Jul 2026 | Minggu | AUST - 857 | 0903 |
| 7 | 04 Jul 2026 | Sabtu | AUST - 856 | 6123 |
| 8 | 03 Jul 2026 | Jumat | AUST - 855 | 6253 |
| 9 | 02 Jul 2026 | Kamis | AUST - 854 | 0161 |
| 10 | 01 Jul 2026 | Rabu | AUST - 853 | 4638 |
