
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | AUST - 979 | 7560 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | AUST - 978 | 3710 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | AUST - 977 | 7164 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | AUST - 976 | 7357 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | AUST - 975 | 8746 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | AUST - 974 | 0624 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | AUST - 973 | 7590 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | AUST - 972 | 4993 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | AUST - 971 | 1209 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | AUST - 970 | 2199 |
