
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | JPN6D - 978 | 1365 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JPN6D - 977 | 7869 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | JPN6D - 976 | 9006 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | JPN6D - 975 | 1948 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | JPN6D - 974 | 6811 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | JPN6D - 973 | 6501 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | JPN6D - 972 | 8239 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | JPN6D - 971 | 7785 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JPN6D - 970 | 8446 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | JPN6D - 969 | 8824 |
