
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | VIET - 983 | 0904 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | VIET - 982 | 9474 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | VIET - 981 | 0249 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | VIET - 980 | 8049 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | VIET - 979 | 9694 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | VIET - 978 | 6629 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | VIET - 977 | 5704 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | VIET - 976 | 1695 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | VIET - 975 | 8987 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | VIET - 974 | 3916 |
