
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | JKT - 984 | 0638 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JKT - 983 | 1503 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | JKT - 982 | 6164 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | JKT - 981 | 1631 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | JKT - 980 | 5397 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | JKT - 979 | 8240 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | JKT - 978 | 2370 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | JKT - 977 | 0545 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JKT - 976 | 2448 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | JKT - 975 | 4972 |
