
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | THAI - 985 | 3669 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | THAI - 984 | 0047 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | THAI - 983 | 7387 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | THAI - 982 | 4209 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | THAI - 981 | 3959 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | THAI - 980 | 1917 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | THAI - 979 | 9406 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | THAI - 978 | 1607 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | THAI - 977 | 7447 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | THAI - 976 | 7775 |
