
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Sep 2026 | Kamis | THAI - 923 | 4019 |
| 2 | 09 Sep 2026 | Rabu | THAI - 922 | 0573 |
| 3 | 08 Sep 2026 | Selasa | THAI - 921 | 2863 |
| 4 | 07 Sep 2026 | Senin | THAI - 920 | 2880 |
| 5 | 06 Sep 2026 | Minggu | THAI - 919 | 6137 |
| 6 | 05 Sep 2026 | Sabtu | THAI - 918 | 4534 |
| 7 | 04 Sep 2026 | Jumat | THAI - 917 | 5756 |
| 8 | 03 Sep 2026 | Kamis | THAI - 916 | 3871 |
| 9 | 03 Sep 2026 | Kamis | THAI - 915 | 3871 |
| 10 | 02 Sep 2026 | Rabu | THAI - 914 | 9790 |
