
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | JKU - 978 | 9382 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JKU - 977 | 6817 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | JKU - 976 | 8126 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | JKU - 975 | 3063 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | JKU - 974 | 3316 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | JKU - 973 | 3024 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | JKU - 972 | 1285 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | JKU - 971 | 8149 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JKU - 970 | 9798 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | JKU - 969 | 2357 |
