
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | SRI - 982 | 9500 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SRI - 981 | 7803 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | SRI - 980 | 3343 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | SRI - 979 | 8425 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | SRI - 978 | 5418 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | SRI - 977 | 3027 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | SRI - 976 | 6971 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | SRI - 975 | 7202 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SRI - 974 | 0713 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | SRI - 973 | 9811 |
