
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Sep 2026 | Rabu | JKP - 919 | 7882 |
| 2 | 08 Sep 2026 | Selasa | JKP - 918 | 1747 |
| 3 | 07 Sep 2026 | Senin | JKP - 917 | 8615 |
| 4 | 06 Sep 2026 | Minggu | JKP - 916 | 5375 |
| 5 | 05 Sep 2026 | Sabtu | JKP - 915 | 8060 |
| 6 | 04 Sep 2026 | Jumat | JKP - 914 | 1768 |
| 7 | 03 Sep 2026 | Kamis | JKP - 913 | 2618 |
| 8 | 02 Sep 2026 | Rabu | JKP - 912 | 3978 |
| 9 | 01 Sep 2026 | Selasa | JKP - 911 | 9849 |
| 10 | 31 Aug 2026 | Senin | JKP - 910 | 3754 |
