























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jul 2026 | Minggu | JKP - 860 | 2131 |
| 2 | 12 Jul 2026 | Minggu | JKP - 859 | 6553 |
| 3 | 10 Jul 2026 | Jumat | JKP - 858 | 5248 |
| 4 | 10 Jul 2026 | Jumat | JKP - 857 | 8182 |
| 5 | 08 Jul 2026 | Rabu | JKP - 856 | 9347 |
| 6 | 07 Jul 2026 | Selasa | JKP - 855 | 0106 |
| 7 | 07 Jul 2026 | Selasa | JKP - 854 | 3033 |
| 8 | 05 Jul 2026 | Minggu | JKP - 853 | 3032 |
| 9 | 04 Jul 2026 | Sabtu | JKP - 852 | 8563 |
| 10 | 03 Jul 2026 | Jumat | JKP - 851 | 8046 |
