
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | JKP - 978 | 9896 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | JKP - 977 | 6313 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | JKP - 976 | 3268 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | JKP - 975 | 9096 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | JKP - 974 | 4657 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | JKP - 973 | 2543 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | JKP - 972 | 2389 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | JKP - 971 | 4685 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JKP - 970 | 9952 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | JKP - 969 | 6463 |
