























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jul 2026 | Minggu | JKS - 861 | 6440 |
| 2 | 11 Jul 2026 | Sabtu | JKS - 860 | 7569 |
| 3 | 09 Jul 2026 | Kamis | JKS - 859 | 2079 |
| 4 | 08 Jul 2026 | Rabu | JKS - 858 | 1226 |
| 5 | 07 Jul 2026 | Selasa | JKS - 857 | 7511 |
| 6 | 05 Jul 2026 | Minggu | JKS - 856 | 4885 |
| 7 | 04 Jul 2026 | Sabtu | JKS - 855 | 6133 |
| 8 | 03 Jul 2026 | Jumat | JKS - 854 | 0670 |
| 9 | 02 Jul 2026 | Kamis | JKS - 853 | 1702 |
| 10 | 01 Jul 2026 | Rabu | JKS - 852 | 5911 |
