
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JKS - 979 | 2001 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | JKS - 978 | 9023 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | JKS - 977 | 1678 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | JKS - 976 | 6375 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | JKS - 975 | 5834 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | JKS - 974 | 7638 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | JKS - 973 | 6618 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JKS - 972 | 5825 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | JKS - 971 | 3805 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | JKS - 970 | 7862 |
