
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | KS6D - 981 | 9899 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | KS6D - 980 | 9476 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | KS6D - 979 | 2100 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | KS6D - 978 | 7207 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | KS6D - 977 | 0123 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | KS6D - 976 | 7906 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | KS6D - 975 | 1259 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KS6D - 974 | 9777 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | KS6D - 973 | 3041 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | KS6D - 972 | 7649 |
